LIJU Marin fil kòd yo itilize nan amaraj, ancrage, perçage lanmè, akwakilti, remoke, leve, bese ekipman
Entwodiksyon pwodwi
LIJU ofri tout seri gwosè nan kalite siperyèMarin fil kòd, asire pèfòmans siperyè ak lòd segondè nan kondisyon sekirite.LIJU Marine fil kòdyo fabrike nan teknoloji avanse avanse ak sibi mezi strik kontwòl kalite..
Estrikti Rekòmande
6X37M 8X25FI 8X26WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 4VX39S 6x7 6x19M 6X24
Aplikasyon pou pwodwi
Boulèt
Ancrage
Foraj lanmè
Akwakilti
Remorquage
Leve
Bese ekipman
Paramèt pwodwi ak detay

| Dyamèt/mm | Pwa referans (kg / 100m) | Nominal résistance fòs en fil fè kòd/mpa | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | |
| 8 | 22.5 | 24.8 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43.0 | 41.6 | 45.0 |
| 9 | 284 | 31.3 | 42.2 | 45.7 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 | 527 | 57.0 |
| 10 | 35.1 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60.0 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 | 65.1 | 70.4 |
| 11 | 42.5 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 812 | 78.7 | 85.1 |
| 12 | 50.5 | 55.7 | 75.1 | 81.2 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 | 93.7 | 101.3 |
| 13 | 59.3 | 65.4 | 88.1 | 95.3 | 93.7 | 101.3 | 99.3 | 107.4 | 105 | 113 | 110 | 119 |
| 14 | 68.8 | 75.9 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 125 | 122 | 132 | 128 | 138 |
| 16 | 89.9 | 99.1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 | 167 | 180 |
| 18 | 114 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 | 211 | 228 |
| 20 | 140 | 155 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 | 260 | 281 |
| 22 | 170 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 | 315 | 341 |
| 24 | 202 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
| 26 | 237 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 | 440 | 476 |
| 28 | 275 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 | 510 | 552 |
| 30 | 316 | 348 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 | 586 | 633 |
| 32 | 359 | 396 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 | 666 | 721 |
| 34 | 406 | 447 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 | 752 | 813 |
| 36 | 455 | 502 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 | 843 | 912 |

| Dyamèt/mm | Pwa referans (kg / 100m) | Nominal résistance fòs en fil fè kòd/mpa | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| FC | WSC | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | |
| 3 | 3.16 | 3.60 | 4.34 | 4.69 | 4.6 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.42 | 5.86 |
| 4 | 5.62 | 6.40 | 7.71 | 8.34 | 8.20 | 8.87 | 8.69 | 9.40 | 9.19 | 9.93 | 9.63 | 10.4 |
| 5 | 8.78 | 10.0 | 120 | 13.0 | 128 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.35 | 15.52 | 15.0 | 16.3 |
| 6 | 12.6 | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19.6 | 21.2 | 20.67 | 22.35 | 21.7 | 23.4 |
| 7 | 172 | 19.6 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 27.2 | 26.6 | 28.8 | 28.13 | 30.42 | 29.5 | 31.9 |
| 8 | 22.5 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 328 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 36.74 | 39.73 | 38.5 | 41.6 |
| 9 | 28.4 | 324 | 39.0 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.50 | 50.29 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.41 | 62.08 | 602 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.46 | 75.12 | 728 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.67 | 89.40 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 23 | 248 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 346 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
| 38 | 507 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | 869 | 940 |
| 40 | 562 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | 963 | 1041 |
| 42 | 619 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1013 | 1095 | 1061 | 1148 |
| 44 | 680 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1060 | 1140 | 1111 | 1202 | 1165 | 1260 |
| 46 | 743 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1215 | 1314 | 1273 | 1377 |

| Dyamèt/mm | Pwa referans (kg / 100m) | Nominal résistance fòs en fil fè kòd/mpa | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | |
| 5 | 8.65 | 10.0 | 11.6 | 12.5 | 123 | 13.3 | 13.1 | 14.1 | 13.8 | 14.9 | 14.5 | 15.6 |
| 6 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 17.7 | 19.2 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 21.5 | 20.8 | 22.5 |
| 7 | 17.0 | 19.6 | 22.7 | 24.5 | 24.1 | 26.1 | 25.6 | 27.7 | 27.0 | 29.2 | 28.3 | 30.6 |
| 8 | 22.1 | 25.6 | 29.6 | 22.1 | 31.5 | 34.1 | 33. | 36.1 | 35.3 | 38.2 | 37.0 | 40.0 |
| 9 | 28.0 | 32.4 | 37.5 | 40.6 | 39.9 | 43.2 | 42.3 | 45.7 | 44.7 | 48.3 | 46.8 | 50.6 |
| 10 | 34.6 | 40.0 | 46.3 | 50.1 | 49.3 | 53.3 | 52.2 | 56.5 | 55.2 | 59.7 | 57.8 | 62.5 |
| 11 | 41.9 | 48.4 | 56.0 | 60.6 | 59.6 | 64.5 | 63.2 | 68.3 | 66.7 | 72.2 | 70.0 | 75.7 |
| 12 | 49.8 | 57.6 | 66.7 | 72.1 | 70.9 | 76.7 | 75.2 | 81.3 | 79.4 | 85.9 | 83.3 | 90.0 |
| 13 | 58.5 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 83.3 | 90.0 | 88.2 | 95.4 | 93.0 | 101 | 98. | 106 |
| 14 | 67.8 | 78.4 | 908 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 111 | 108 | 117 | 113 | 123 |
| 16 | 88.6 | 102 | 119 | 128 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 | 148 | 160 |
| 18 | 112 | 130 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 | 187 | 203 |
| 20 | 138 | 160 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 | 231 | 250 |
| 22 | 167 | 194 | 224 | 242 | 238 | 258 | 253 | 273 | 267 | 289 | 280 | 303 |
| 24 | 199 | 230 | 267 | 288 | 284 | 307 | 301 | 325 | 318 | 344 | 333 | 360 |
| 26 | 234 | 270 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 | 391 | 423 |
| 28 | 271 | 314 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 432 | 468 | 453 | 490 |
| 30 | 311 | 360 | 417 | 451 | 443 | 479 | 470 | 508 | 496 | 537 | 520 | 563 |
| 32 | 354 | 410 | 474 | 513 | 504 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 | 592 | 640 |
| 34 | 400 | 462 | 535 | 579 | 570 | 616 | 604 | 653 | 638 | 690 | 668 | 723 |
| 36 | 448 | 518 | 600 | 649 | 638 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 | 749 | 810 |
| 38 | 500 | 578 | 669 | 723 | 711 | 769 | 754 | 815 | 797 | 861 | 835 | 903 |
| 40 | 554 | 640 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 954 | 925 | 100 |
| 42 | 610 | 706 | 817 | 883 | 969 | 940 | 921 | 996 | 973 | 1052 | 1020 | 1103 |
| 44 | 670 | 774 | 897 | 970 | 954 | 1030 | 1010 | 1090 | 1068 | 1155 | 1119 | 1210 |
| 46 | 732 | 846 | 980 | 1060 | 1040 | 1130 | 1100 | 1190 | 1167 | 1262 | 1223 | 1323 |
| 48 | 797 | 922 | 1070 | 1150 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 127 | 1374 | 1332 | 1441 |
| 50 | 865 | 1000 | 1160 | 1250 | 1230 | 1330 | 1300 | 1410 | 1379 | 1491 | 1446 | 1563 |
| 52 | 936 | 1080 | 1250 | 1350 | 1330 | 1440 | 1410 | 1530 | 1492 | 1613 | 1563 | 1691 |
| 54 | 1010 | 1170 | 1350 | 1460 | 1440 | 1550 | 1520 | 1650 | 1609 | 1739 | 1686 | 1823 |
| 56 | 1090 | 1250 | 1450 | 1570 | 1540 | 1670 | 1640 | 1770 | 1730 | 1871 | 1813 | 1961 |
| 58 | 1160 | 1350 | 1560 | 1680 | 1660 | 1790 | 1760 | 1900 | 1856 | 2007 | 1945 | 2103 |
| 60 | 1250 | 440 | 1670 | 1800 | 1770 | 1920 | 1880 | 2030 | 1986 | 2148 | 2082 | 2251 |

| Dyamèt/mm | Pwa referans (kg / 100m) | Nominal résistance fòs en fil fè kòd/mpa | ||||||||||
| 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||
| FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | FC | WSK | |
| 16 | 91 | 111 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 159 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 196 | 231 | 207 | 2.45 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 237 | 280 | 251 | 2.96 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 377 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 331 | 391 | 357 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 5.05 |
| 28 | 280 | 341 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1079 |
| 40 | 571 | 696 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1035 | 919 | 1085 | 1013 | 1196 |
| 42 | 630 | 767 | 863 | 1019 | 915 | 1080 | 967 | 1141 | 1013 | 1196 | 7716 | 1318 |
| 44 | 691 | 842 | 947 | 1119 | 1004 | 1186 | 1061 | 1253 | 1112 | 1313 | 1225 | 1447 |
| 46 | 755 | 920 | 1035 | 1223 | 1097 | 1296 | 1159 | 1369 | 1215 | 1435 | 1339 | 1581 |
| 48 | 823 | 1002 | 1127 | 1331 | 1195 | 1411 | 1262 | 1491 | 1323 | 1562 | 1458 | 1722 |
| 50 | 893 | 1088 | 1223 | 1445 | 1297 | 1531 | 1370 | 1618 | 1436 | 1695 | 1582 | 1868 |
| 52 | 965 | 1176 | 1323 | 1562 | 1402 | 1656 | 1482 | 1750 | 1553 | 1834 | 1711 | 2021 |
| 54 | 1041 | 1268 | 1427 | 1685 | 1512 | 1786 | 1598 | 1887 | 1675 | 1978 | 1845 | 2.179 |
| 56 | 1120 | 1364 | 1534 | 1812 | 1626 | 1921 | 1718 | 2029 | 1807 | 2127 | 1985 | 2344 |
| 58 | 1201 | 1463 | 1646 | 1944 | 1745 | 2060 | 1843 | 2177 | 1932 | 2281 | 2129 | 2514 |
| 60 | 1285 | 1566 | 1762 | 2080 | 1867 | 2.205 | 1972 | 2329 | 2.067 | 2441 | 2278 | 2690 |
| 62 | 1372 | 1672 | 1881 | 2221 | 1994 | 2354 | 2106 | 2.487 | 2.208 | 2607 | 2433 | 2873 |
| 64 | 1462 | 1782 | 2004 | 2367 | 2124 | 2508 | 2.244 | 2.650 | 2352 | 2778 | 2592 | 3061 |
Avantaj nou an
1. Tout Range Size
2. Bon rezistans nan koube fatig ak fwotman
3. Segondè chaj kraze
4. Ekselan estabilite estrikti
5. Sant sèvis mondyal ak transpotasyon rapid
Sou nou
LIJU se dirijanMarin fil kòdmanifakti nan Lachin. Sant distribisyon atravè lemond nou yo ak rezo sèvis yo byen ekipe pou ofri kliyan nou yo bon jan kalite kòd fil asansè ak solisyon Customized.




FAQ
1. Ki sa kiMarin fil kòd?
A: Marin fil kòdse yon kab ki fèt ak plizyè fil fil trese ansanm pou fòme yon modèl helix, bay fòs ak fleksibilite pou kenbe tèt ak anviwònman maren difisil.












